Piracy Wiki: indice di conformità DMCA dei siti di leak
7 giorni gratis · Disdici quando vuoi · Risultati in <24 ore


La Piracy Wiki di Traqeer è un indice pubblico dei siti di leak e delle piattaforme in cui circolano i contenuti trapelati delle creator, costruito sui dati di rimozione di Traqeer: oltre 1,7 milioni di violazioni individuate e gestite. Ogni scheda mostra quante violazioni Traqeer ha individuato su quel dominio, quale percentuale è stata rimossa o deindicizzata con successo e quanto tempo richiede di solito la rimozione, oltre a una guida pratica per rimuovere i tuoi contenuti da ciascun sito.
| Sito | Violazioni individuate | Link risolti | Scheda |
|---|---|---|---|
| tubeorigin.com | 190.973 | 190.456 | Vedi i dati |
| fapello.com | 98.166 | 94.160 | Vedi i dati |
| picazor.com | 86.128 | 81.791 | Vedi i dati |
| thefap.net | 81.107 | 78.066 | Vedi i dati |
| cums.net | 73.953 | 73.813 | Vedi i dati |
| nudogram.com | 63.392 | 59.661 | Vedi i dati |
| hotzxgirl.com | 59.992 | 53.783 | Vedi i dati |
| leakgallery.com | 59.748 | 56.751 | Vedi i dati |
| nudostar.tv | 50.290 | 47.374 | Vedi i dati |
| xpaja.net | 45.919 | 45.645 | Vedi i dati |
| thefappening.plus | 42.193 | 38.844 | Vedi i dati |
| leakedmodels.com | 37.150 | 35.061 | Vedi i dati |
| x-video.tube | 35.012 | 34.381 | Vedi i dati |
| thothd.com | 34.129 | 33.177 | Vedi i dati |
| fapeza.com | 30.281 | 28.515 | Vedi i dati |
| eporner.com | 26.277 | 25.376 | Vedi i dati |
| justthegays.com | 24.773 | 24.252 | Vedi i dati |
| nsfw247.to | 23.033 | 23.022 | Vedi i dati |
| pimpbunny.com | 17.161 | 17.020 | Vedi i dati |
| erothots1.com | 16.937 | 15.692 | Vedi i dati |
| twpornstars.com | 16.576 | 15.384 | Vedi i dati |
| masterfap.net | 15.338 | 13.739 | — |
| fappeningbook.com | 15.332 | 14.529 | Vedi i dati |
| faphouse.com | 15.099 | 14.491 | Vedi i dati |
| xxbrits.com | 14.362 | 14.029 | Vedi i dati |
| leakedzone.com | 13.829 | 12.319 | — |
| erothots.co | 13.460 | 12.414 | Vedi i dati |
| faponic.com | 13.009 | 11.746 | Vedi i dati |
| myvidster.com | 11.762 | 11.473 | — |
| fapexy.com | 11.477 | 11.282 | Vedi i dati |
| ibradome.com | 11.296 | 10.087 | — |
| sxyprn.com | 10.811 | 10.675 | Vedi i dati |
| fapodrop.com | 10.744 | 9.743 | Vedi i dati |
| es.nudogram.com | 10.524 | 8.682 | — |
| bg.nudogram.com | 10.193 | 8.631 | — |
| es.fapello.com | 10.170 | 8.305 | — |
| thefappeningblog.com | 10.127 | 8.995 | — |
| fapomania.com | 10.001 | 8.774 | — |
| erome.com | 9.200 | 8.889 | Vedi i dati |
| tubeorigin.org | 8.923 | 8.850 | — |
| fapopedia.net | 8.830 | 7.946 | — |
| tnaflix.com | 8.524 | 8.236 | Vedi i dati |
| fapachi.com | 8.351 | 6.180 | — |
| wantedbabes.com | 8.325 | 8.325 | Vedi i dati |
| bombex.com | 8.274 | 8.272 | Vedi i dati |
| reddit.com | 8.000 | 2.814 | — |
| xpics.me | 7.866 | 6.780 | — |
| porn4fans.com | 7.726 | 7.701 | Vedi i dati |
| ru.nudogram.com | 7.641 | 5.877 | — |
| xxxbp.tv | 7.623 | 7.305 | Vedi i dati |
| ru.thefappening.plus | 7.592 | 6.393 | — |
| wildskirts.com | 7.368 | 6.767 | Vedi i dati |
| epawg.com | 6.647 | 6.256 | Vedi i dati |
| coomer.su | 6.566 | 5.075 | — |
| nudostar.com | 6.052 | 5.154 | — |
| pornone.com | 5.942 | 5.661 | Vedi i dati |
| pornoperso.com | 5.932 | 5.676 | Vedi i dati |
| hotleaks.tv | 5.759 | 4.877 | — |
| ua.thefappening.plus | 5.676 | 5.053 | — |
| cz.nudogram.com | 5.487 | 4.215 | — |
| xfree.com | 5.429 | 5.396 | Vedi i dati |
| 8boobs.com | 5.380 | 5.374 | Vedi i dati |
| camhub.cc | 5.317 | 4.646 | — |
| de.nudogram.com | 5.237 | 4.125 | — |
| pornrancho.com | 5.220 | 4.997 | — |
| spankbang.com | 5.151 | 4.735 | — |
| sexiezpix.com | 5.065 | 3.698 | — |
| leaknudes.com | 5.026 | 4.579 | — |
| gay0day.com | 5.021 | 4.631 | — |
| dvir.ru | 5.020 | 2.955 | — |
| tubepussy.org | 4.933 | 4.916 | — |
| iporntv.net | 4.820 | 4.531 | — |
| kompoz2.com | 4.807 | 4.733 | — |
| x-fetish.tube | 4.705 | 4.608 | — |
| fpo.xxx | 4.694 | 4.552 | — |
| megaporn.ws | 4.634 | 4.532 | — |
| ru.fapello.com | 4.512 | 3.811 | — |
| cinepornogratis.com | 4.479 | 4.394 | — |
| xnxx.com | 4.401 | 3.215 | — |
| srpacks.com | 4.305 | 4.152 | — |
| gay4.net | 4.247 | 3.972 | — |
| forum.sorrymother.video | 4.114 | 3.254 | — |
| otubex.com | 3.989 | 3.900 | — |
| thothub.to | 3.887 | 3.626 | — |
| es.leakedmodels.com | 3.878 | 3.852 | — |
| myxxgirl.com | 3.876 | 2.863 | — |
| boyfriendtv.com | 3.686 | 3.584 | — |
| camwhores.tv | 3.593 | 3.506 | — |
| pornhex.com | 3.518 | 3.365 | — |
| se.fapello.com | 3.369 | 2.828 | — |
| camgirlfap.com | 3.301 | 3.073 | — |
| fr.leakedmodels.com | 3.294 | 3.283 | — |
| fr.nudogram.com | 3.278 | 2.340 | — |
| es.nudostar.tv | 3.167 | 2.840 | — |
| thothub.ch | 3.145 | 3.001 | — |
| xnxx.tv | 3.066 | 2.136 | — |
| donpornovideos.com | 3.056 | 2.971 | — |
| fapello.ru | 3.030 | 2.461 | — |
| cosplayrule34.com | 3.010 | 2.044 | — |
| joyreactor.cc | 2.949 | 2.455 | — |
| es.twpornstars.com | 2.927 | 2.712 | — |
| tporn.xxx | 2.870 | 2.773 | — |
| xorgasmo.com | 2.752 | 2.727 | — |
| cnnamador.com | 2.715 | 2.534 | — |
| shufflesex.com | 2.703 | 2.422 | — |
| gayporntube.com | 2.686 | 2.607 | — |
| borntobefuck.com | 2.684 | 2.606 | — |
| tecnm.mx | 2.677 | 2.672 | — |
| ocosplay.com | 2.664 | 1.496 | — |
| rs.leakedmodels.com | 2.649 | 2.641 | — |
| youporn.com | 2.585 | 2.397 | — |
| topfapgirls.net | 2.572 | 2.423 | — |
| babesexy.com | 2.535 | 2.535 | — |
| celebexposed.com | 2.528 | 2.512 | — |
| spankbang.party | 2.514 | 2.416 | — |
| vn.nudogram.com | 2.508 | 1.903 | — |
| uniprotest.thefap.net | 2.501 | 2.449 | — |
| trahkino.me | 2.500 | 2.266 | — |
| de.leakedmodels.com | 2.478 | 2.435 | — |
| shemaleleaks.com | 2.472 | 2.054 | — |
| rs.nudogram.com | 2.451 | 2.317 | — |
| porndig.com | 2.449 | 2.439 | — |
| se.thefappening.plus | 2.424 | 2.173 | — |
| redtube.com | 2.416 | 2.250 | — |
| pt.thefappening.plus | 2.354 | 2.111 | — |
| cz.fapello.com | 2.346 | 1.775 | — |
| dk.nudogram.com | 2.328 | 1.866 | — |
| camstreams.tv | 2.324 | 2.224 | — |
| cn.nudogram.com | 2.310 | 2.084 | — |
| fr.fapello.com | 2.288 | 1.929 | — |
| onfirex.com | 2.286 | 2.285 | — |
| groupda.com | 2.271 | 2.198 | — |
| coomer.party | 2.209 | 2.059 | — |
| tittytube.com | 2.186 | 2.175 | — |
| waifubitches.com | 2.183 | 1.199 | — |
| shareanynudes.com | 2.168 | 2.072 | — |
| ru.leakedmodels.com | 2.165 | 2.152 | — |
| thatpervert.com | 2.160 | 1.810 | — |
| criollasx.com | 2.160 | 2.017 | — |
| ru.com | 2.144 | 2.133 | — |
Fonte: dati della piattaforma di rimozione di Traqeer. I conteggi sono complessivi; le metriche sui tempi si riferiscono agli ultimi 90 giorni. Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2026.
Traqeer è un servizio di takedown DMCA (Digital Millennium Copyright Act, la legge statunitense sul copyright). Ripulisci internet dai tuoi leak in pochi giorni, non in settimane.

Prova gratuita di 7 giorni • Disdici quando vuoi • 50 % di sconto per 3 mesi





Secondo il Rapporto sulla trasparenza di Google, il 95,0 % degli URL segnalati da Traqeer è stato deindicizzato da Google (dati fino a maggio 2026).
✓ Miglior risultato
Verificato

7 giorni gratis · Disdici quando vuoi · Risultati in <24 ore
Prova gratuita di 7 giorni su tutti i piani + 50 % di sconto per un periodo limitato.
Per i primi 3 mesi
Poi $129/mese
Per i primi 3 mesi
Poi $249/mese
Per i primi 3 mesi
Poi $749/mese
$74/mese con fatturazione annuale
Risparmi $658 all'anno
$124/mese con fatturazione annuale
Risparmi $1.490 all'anno
$249/mese con fatturazione annuale
Risparmi $5.998 all'anno
Risultati reali in meno di 24 ore
In 24 ore i miei leak su Google sono spariti

Finalmente hanno rimosso i miei contenuti da Telegram

Consiglio Traqeer

Ho ripreso il controllo dei miei contenuti

Proteggiamo i tuoi contenuti ovunque li pubblichi
7 giorni gratis · Disdici quando vuoi · Risultati in <24 ore